尺寸對照表
FIT GUIDE
我們提供各種身材的尺寸,讓您有舒適且修身的良好體驗。以下是我們的泳裝指南,幫助您找到最適合的泳裝
成人泳裝尺寸表
Size | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
腰圍 | 58.4cm - 63.5cm | 63.5cm - 68.6cm | 68.6cm - 73.7cm | 73.7cm - 78.7cm | 78.7cm - 83.8cm |
下胸圍 | 71.1cm - 76.2cm | 76.2cm - 81.3cm | 81.3cm - 86.4cm | 86.4cm - 91.4cm | 91.4cm - 96.5cm |
罩杯 | AA - A | A - B | B - C | C - D | D - E |
上身長 | 144.8cm - 147.3cm | 147.3cm - 152.4cm | 152.4cm - 157.5cm | 157.5cm - 162.6cm | 162.6cm - 167.6cm |
臀圍 | 78.7cm - 83.8cm | 83.8cm - 88.9cm | 88.9cm - 94.0cm | 94.0cm - 99.1cm | 99.1cm - 104.1cm |
罩杯僅供參考,請依照實際測量的所有數據,綜合考量挑選適合您自身的尺碼
測量方式
-
罩杯
請將捲尺環繞在胸部最豐滿的部分,請確保與地面平行、量尺剛好貼緊,但不要拉太緊,以免量不準確。
-
下胸圍
測量下胸圍時,請將捲尺環繞胸圍下方的肋骨周圍測量。請確保測量尺保持水平。
-
腰圍
請將捲尺繞過腰間最細的地方(肋骨下緣、骨盆上緣的中間線)。確保捲尺既緊貼又舒適,維持正常呼吸下測量。
-
臀圍
測量臀部最突出處水平繞一圈,保持捲尺水平繞一圈,以獲得準確的尺寸。
小童泳裝寸表
Size | 1T | 2T | 3T | 4T | 5Y | 6Y | 7Y | 8Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年齡 | 6M - 12M | 1Y - 2Y | 2Y - 3Y | 3Y - 4Y | 5Y - 6Y | 6Y - 7Y | 7Y - 8Y | 8Y - 9Y |
體重 | 7kg - 9.5kg | 9.5kg - 11kg | 11kg - 13kg | 13.5kg - 15kg | 15.5kg - 17.5kg | 18kg - 20.5kg | 21kg - 24.5kg | 25kg - 28.5kg |
身高 | 66cm - 71cm | 71cm - 87.6cm | 87.6cm - 96.5cm | 96.5cm - 104cm | 104cm - 112cm | 112cm - 119cm | 119cm - 129cm | 129cm - 137cm |
注意事項
- 商品物質特性不同,可能會有約1-2cm前後的誤差。
- 依據商品款式、版型、材質、設計等,同樣尺寸於不同商品可能會有所差異。
- 如有任何疑問,歡迎聯繫客服諮詢。